XZWD Solar Tracking Djar magħluq SE7 Slewing Drive
XZWD Slewing Bearing Co., Ltd huwa manifattur u esportatur professjonali ta 'slewing drives.Hemm prinċipalment serje SE u serje WEA biex jissodisfaw ir-rekwiżit ta 'traċċar kemm regolari kif ukoll preċiż f'oqsma ta' traċċar ta 'PV, CPV u enerġija termali solari, jekk jogħġbok sib speċifikazzjoni dettaljata fil-formola.
Is-slewing drive huwa gearbox li jista 'jżomm b'mod sikur tagħbijiet radjali u assjali, kif ukoll jittrasmetti torque għal rotazzjoni.Ir-rotazzjoni tista 'tkun f'assi wieħed, jew f'assi multipli flimkien.Slewing ring drives huma magħmula billi jimmanifatturaw gearing, berings, siġilli, djar, mutur u komponenti awżiljarji oħra u jassemblawhom f'gearbox lest.
L-islewing drive juża kinematika ta 'preċiżjoni biex jipprovdi proporzjon kbir ta' gearing ta 'stadju wieħed.Il-bearings u l-gerijiet huma mmuntati f'kaxxa żgħira, awtonoma u lesta biex tinstalla biex tottimizza l-piż u l-prestazzjoni.Dawn il-prodotti adattabbli ħafna għandhom ukoll reżistenza robusta għal xokk, prestazzjoni ta 'ħajja twila, rotazzjoni bla xkiel, protezzjoni tal-bearing u għażliet ta' drive issiġillati.Bħala esperjenzaslew drivemanifattur, għandna l-kapaċità li nipprovdu slew drives ta 'kwalità għolja.
DIMENSJONIJIET PARAMETRI | |||||||||||||||||
Mudell | Dimensjonijiet Esterni | Dimensjonijiet tal-Installazzjoni | Data tat-Toqba tal-Immuntar | ||||||||||||||
L1 | L2 | L3 | H2 | D0 | D2 | D3 | D4 | D5 | n1 | M1 | T1 | T2 | n2 | M2 | T3 | T4 | |
mm | Ċirku ta 'ġewwa | Ċirku ta' Barra | |||||||||||||||
SE3 | 190 | 160.5 | 80 | 109 | 152 | 100 | no | no | 100 | 6 | M10 | 17 | 32 | 6 | M10 | 22 | no |
SE5 | 219.2 | 170.5 | 93.7 | 80 | 183 | 70 | 50 | 103.5 | 135 | (8-1) | M10 | 20 | 42 | 6 | M10 | 20 | 39 |
SE7 | 295.7 | 186 | 132.7 | 83.8 | 258 | 120.6 | 98 | 163 | 203.2 | 10 | M12 | 25 | 47 | 8 | M12 | 25 | 43.4 |
SE9 | 410.5 | 321.7 | 174.2 | 107.9 | 345 | 175 | 146 | 222.5 | 270 | (16-1) | M16 | 30 | 65.9 | 16 | M16 | 30 | 52 |
SE12 | 499.5 | 339.5 | 220 | 110.4 | 431 | 259 | 229 | 314.3 | 358 | (20-1) | M16 | 30 | 69.4 | 18 | M16 | 30 | 51 |
SE14 | 529.9 | 337.5 | 237.6 | 111 | 456.5 | 295 | 265 | 342.5 | 390 | (24-1) | M16 | 30 | 69 | 18 | M16 | 30 | 52 |
SE17 | 621.8 | 385.2 | 282.6 | 126 | 550.5 | 365.1 | 324 | 422.1 | 479.4 | 20 | M16 | 32 | 79 | 20 | M16 | 32 | 55 |
SE21 | 750.4 | 475 | 345 | 140 | 667.7 | 466.7 | 431.8 | 525.5 | 584.2 | (36-1) | M20 | 40 | 85 | 36 | M20 | 40 | no |
SE25 | 862.8 | 469 | 401.8 | 130 | 792 | 565 | 512 | 620 | 675 | (36-1) | M20 | 40 | 87 | 36 | M20 | 40 | no |
DIMENSJONIJIET PARAMETRI | |||||||||||||||||
Mudell | Dimensjonijiet Esterni | Dimensjonijiet tal-Installazzjoni | Data tat-Toqba tal-Immuntar | ||||||||||||||
L1 | L2 | L3 | H2 | D0 | D2 | D3 | D4 | D5 | n1 | M1 | T1 | T2 | n2 | M2 | T3 | ||
mm | Ċirku ta 'ġewwa | Ċirku ta' Barra | |||||||||||||||
WEA9 | 424 | 330 | 180 | 108 | 360 | 175 | 146 | 222.5 | 270 | 15 | M16 | 30 | 62 | 16 | M16 | 30 | |
WEA12 | 509 | 370 | 222.5 | 108 | 445 | 259 | 229 | 310 | 358 | 19 | M16 | 30 | 62 | 18 | M16 | 30 | |
WEA14 | 544 | 380 | 240 | 108 | 480 | 295 | 265 | 342 | 390 | 23 | M16 | 30 | 56 | 18 | M16 | 30 | |
WEA17 | 634 | 405 | 285 | 108 | 570 | 365.1 | 332 | 430 | 479.4 | 20 | M16 | 32 | 62 | 20 | M16 | 32 | |
WEA21 | 762 | 483 | 350 | 130 | 693 | 466.7 | 4265 | 540 | 584.2 | 35 | M20 | 40 | 70 | 36 | M20 | 40 | |
WEA25 | 861 | 513 | 399 | 130 | 793 | 565 | 525 | 630 | 675 | 35 | M20 | 40 | 70 | 36 | M20 | 40 |
1. L-istandard tal-manifattura tagħna huwa skond l-istandard tal-makkinarju JB/T2300-2011, aħna wkoll instab is-Sistemi ta 'Ġestjoni tal-Kwalità (QMS) effiċjenti ta' ISO 9001:2015 u GB/T19001-2008.
2. Aħna niddedikaw lilna nfusna għall-R & D ta 'bearing ta' slewing personalizzat bi preċiżjoni għolja, skop speċjali u rekwiżiti.
3. B'materja prima abbundanti u effiċjenza għolja fil-produzzjoni, il-kumpanija tista 'tforni prodotti lill-klijenti malajr kemm jista' jkun u tqassar iż-żmien għall-klijenti biex jistennew il-prodotti.
4. Il-kontroll tal-kwalità interna tagħna jinkludi l-ewwel spezzjoni, spezzjoni reċiproka, kontroll tal-kwalità fil-proċess u spezzjoni ta 'kampjunar biex tiġi żgurata l-kwalità tal-prodott.Il-kumpanija għandha tagħmir ta 'ttestjar komplut u metodu ta' ttestjar avvanzat.
5. Tim b'saħħtu ta 'servizz ta' wara l-bejgħ, isolvi l-problemi tal-klijenti f'waqtu, biex jipprovdi lill-klijenti b'varjetà ta 'servizzi.